Zinc alloy hammer drive anchor
Item No.
Size Max.Fixture
Thickness(mm)
Kgs/
1000pcs
Qty/
Box(pcs)
Pull Out
Load(kgs)
3/16x7/8 1/4" 4.6 100 230
1/4x3/4 3/16" 7.3 100 270
1/4x1 1/4" 9.0 100 330
1/4X1-1/4 3/4" 10.5 100 370
1/4X1-120 3/4" 11.8 100 430
1/4X2 1-1/4" 15.0 100 520
1/4X2-1/2 1-3/4" 18.0 100 620
1/4X3 2-1/4" 21.0 100 730
M5X20 6.3MM 4.6 100 230
M6X30 12MM 9.8 100 350
M6X40 22MM 11.3 100 410
M6X50 32MM 14.5 100 500
M6X65 45MM 17.0 100 600

©2003 YuYao Huamao Fastener Systems Co.,Ltd. all rights reserved.
Tel.: +86 (0574) 66224919/66284519   Fax: +86(0574) 62936279/62713786   E-mail: antai@antai-anchor.com